Szczegóły produktu
UG 5010
EAN 4002514984933 / Numer artykułu 59501001D / Numer materiałowy 09038870
EAN 4002514984933 / Numer artykułu 59501001D / Numer materiałowy 09038870
Pralnice |
---|
PW 5104 MOPSTAR 100 | |
---|---|
PW 5105 Vario |
Podbudowa/cokół |
---|
Przyłącze elektryczne | OHNE SPANNUNGSBEZEICHNUNG |
---|---|
Materiał | Blacha stal. ocynk., proszk. |
Kolor | Octoblau |
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 336 |
---|---|
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 783 |
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 692 |
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm Wskazówka W zestawie opakowanie | 342 |
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm Wskazówka W zestawie opakowanie | 811 |
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm Wskazówka W zestawie opakowanie | 702 |
Ciężar netto [kg] | 21,1 |
Ciężar brutto w kg Wskazówka W zestawie opakowanie | 24,4 |
Akcesoria i materiały eksploatacyjne
Znajdź akcesoria i materiały eksploatacyjne dopasowane do tego produktu
Materiały do pobrania
Te dane CAD można pobrać bezpłatnie. Link do pobrania zostanie przesłany e-mailem.
Dane 3D DWG